Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | A$132.23 | +2.25 % | -- | A$153.83K | |
IXN iShares Global Tech ETF | A$204.98 | -1.32 % | -- | A$465.38K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | A$170.05 | +0.00 % | -- | A$20.88K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | A$136.00 | +0.13 % | -- | A$985.67K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | A$140.93 | +0.37 % | -- | A$72.27K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | A$86.9507 | -0.53 % | -- | A$1.63M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | A$174.91 | +2.62 % | -- | A$192.85K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | A$123.85 | +2.82 % | -- | A$138.89K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | A$89.6552 | +2.90 % | -- | A$830.80K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | A$222.29 | +1.36 % | -- | A$39.19K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | A$99.7025 | +1.08 % | -- | A$214.94K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | A$31.0940 | +0.18 % | -- | A$6.16K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | A$262.90 | +0.10 % | -- | A$58.63K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | A$142.64 | +1.79 % | -- | A$7.37M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | A$69.7847 | +3.00 % | -- | A$76.25K |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Precio de la acción