Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | A$182.25 | +1.62 % | -- | A$46.62K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | A$159.29 | +1.28 % | -- | A$38.83K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | A$477.18 | -0.19 % | -- | A$75.26K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | A$21.9289 | +1.16 % | -- | A$437.27K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | A$31.8796 | -3.27 % | -- | A$5.36M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | A$37.0784 | +0.54 % | -- | A$43.44 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | A$334.57 | +0.76 % | -- | A$8.70K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | A$280.19 | -1.43 % | -- | A$1.05M | |
VMAX Hartford US Value ETF | A$86.1229 | +1.29 % | -- | A$2.802 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | A$65.3006 | +0.04 % | -- | A$2.08M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | A$69.4975 | +0.10 % | -- | A$7.006 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | A$34.7887 | +1.12 % | -- | A$9.91K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | A$36.8157 | +0.57 % | -- | A$2.802 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | A$68.5096 | +0.00 % | -- | A$868.20K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | A$25.5737 | +1.28 % | -- | A$625.35K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Precio de la acción