Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT €19,15 M | 0,35 -- | +20,74 % |
2 FET/USDT €3,30 M | 0,27 -- | +11,78 % |
3 CAT/USDT €202,83 k | 0,0000019 -- | +11,71 % |
4 ASTER/USDT €5,73 M | 0,74 -- | +11,53 % |
5 BABYDOGE/USDT €287,27 k | 0,00000000042 -- | +11,49 % |
6 BNB/USDT €28,17 M | 709,40 -- | +10,50 % |
7 EDGE/USDT €895,65 k | 1,38 -- | +9,95 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €3,48 M | -- | 0,024 -0,41 % |
2 AI/USDT €14,01 M | -- | 0,028 -6,47 % |
3 PROS/USDT €549,82 k | -- | 0,62 +1,47 % |
4 EDGE/USDT €895,65 k | -- | 1,38 +9,95 % |
5 MEGA/USDT €976,55 k | -- | 0,063 +3,27 % |
6 RLUSD/USDT €2,13 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,62 M | -- | 0,50 +5,60 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €424,36 M | €1,27 Bn | 73 843,20 +0,61 % |
2 ETH/USDT €61,28 M | €209,98 Md | 2 022,26 +0,69 % |
3 BNB/USDT €28,17 M | €83,15 Md | 709,40 +10,50 % |
4 XRP/USDT €21,16 M | €71,78 Md | 1,34 +2,11 % |
5 USDC/USDT €38,59 M | €65,16 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €19,07 M | €41,18 Md | 82,63 +1,16 % |
7 TRX/USDT €14,47 M | €28,27 Md | 0,34 +0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €424,36 M | €424,36 M | 73 843,20 +0,61 % |
2 ETH/USDT €61,28 M | €61,28 M | 2 022,26 +0,69 % |
3 XLM/USDT €49,74 M | €49,74 M | 0,23 -1,53 % |
4 HYPE/USDT €41,77 M | €41,77 M | 67,28 +3,83 % |
5 USDC/USDT €38,59 M | €38,59 M | 1,00 +0,02 % |
6 BNB/USDT €28,17 M | €28,17 M | 709,40 +10,50 % |
7 USDG/USDT €21,67 M | €21,67 M | 1,00 +0,01 % |