Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT £617,86 k | 0,00016 -- | +17,61 % |
2 AERGO/USDT £739,65 k | 0,046 -- | +10,43 % |
3 ROBO/USDT £469,44 k | 0,019 -- | +4,10 % |
4 MON/USDT £4,40 M | 0,020 -- | +4,03 % |
5 DEGEN/USDT £3,51 M | 0,0012 -- | +3,06 % |
6 MEME/USDT £1,11 M | 0,00061 -- | +2,97 % |
7 ALLO/USDT £2,41 M | 0,18 -- | +2,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT £131,96 M | -- | 0,019 -4,67 % |
2 AI/USDT £1,42 M | -- | 0,026 -8,43 % |
3 PROS/USDT £1,03 M | -- | 0,59 +0,20 % |
4 EDGE/USDT £1,55 M | -- | 0,56 -9,80 % |
5 MEGA/USDT £1,01 M | -- | 0,047 -9,30 % |
6 RLUSD/USDT £1,84 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT £2,17 M | -- | 0,33 -21,13 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,91 M | £927,77 Md | 62 026,00 -3,37 % |
2 ETH/USDT £356,28 M | £149,67 Md | 1 661,80 -7,33 % |
3 BNB/USDT £12,20 M | £58,49 Md | 581,20 -4,04 % |
4 USDC/USDT £64,82 M | £56,38 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT £30,25 M | £51,68 Md | 1,11 -6,26 % |
6 SOL/USDT £66,33 M | £28,18 Md | 65,18 -7,73 % |
7 TRX/USDT £18,00 M | £22,94 Md | 0,32 -2,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,91 M | £623,91 M | 62 025,60 -3,37 % |
2 ETH/USDT £356,28 M | £356,28 M | 1 661,80 -7,33 % |
3 IRYS/USDT £131,96 M | £131,96 M | 0,019 -4,67 % |
4 WLD/USDT £76,88 M | £76,88 M | 0,51 -3,07 % |
5 HYPE/USDT £69,85 M | £69,85 M | 61,15 -13,27 % |
6 SOL/USDT £66,33 M | £66,33 M | 65,18 -7,73 % |
7 USDC/USDT £64,82 M | £64,82 M | 1,00 +0,01 % |