Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT £617,85 тыс. | 0,00016 -- | +17,61 % |
2 AERGO/USDT £739,64 тыс. | 0,046 -- | +10,43 % |
3 ROBO/USDT £469,43 тыс. | 0,019 -- | +4,10 % |
4 MON/USDT £4,40 млн | 0,020 -- | +4,03 % |
5 DEGEN/USDT £3,51 млн | 0,0012 -- | +3,06 % |
6 MEME/USDT £1,11 млн | 0,00061 -- | +2,97 % |
7 ALLO/USDT £2,41 млн | 0,18 -- | +2,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT £131,96 млн | -- | 0,019 -4,67 % |
2 AI/USDT £1,42 млн | -- | 0,026 -8,43 % |
3 PROS/USDT £1,03 млн | -- | 0,59 +0,20 % |
4 EDGE/USDT £1,55 млн | -- | 0,56 -9,80 % |
5 MEGA/USDT £1,01 млн | -- | 0,047 -9,30 % |
6 RLUSD/USDT £1,84 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT £2,17 млн | -- | 0,33 -21,13 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,91 млн | £927,77 млрд | 62 026,00 -3,37 % |
2 ETH/USDT £356,28 млн | £149,67 млрд | 1 661,80 -7,33 % |
3 BNB/USDT £12,20 млн | £58,49 млрд | 581,20 -4,04 % |
4 USDC/USDT £64,82 млн | £56,38 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT £30,25 млн | £51,68 млрд | 1,11 -6,26 % |
6 SOL/USDT £66,33 млн | £28,18 млрд | 65,18 -7,73 % |
7 TRX/USDT £18,00 млн | £22,94 млрд | 0,32 -2,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,91 млн | £623,91 млн | 62 026,00 -3,37 % |
2 ETH/USDT £356,28 млн | £356,28 млн | 1 661,80 -7,33 % |
3 IRYS/USDT £131,96 млн | £131,96 млн | 0,019 -4,67 % |
4 WLD/USDT £76,88 млн | £76,88 млн | 0,51 -3,07 % |
5 HYPE/USDT £69,85 млн | £69,85 млн | 61,13 -13,30 % |
6 SOL/USDT £66,33 млн | £66,33 млн | 65,18 -7,73 % |
7 USDC/USDT £64,82 млн | £64,82 млн | 1,00 +0,01 % |