Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,2950 | -0,06% | -- | $71,09K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,2350 | -0,48% | -- | $868,01K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2950 | -1,42% | -- | $13,50K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $29,9860 | -0,15% | -- | $8,93K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,1840 | -0,31% | -- | $19,36K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,4540 | -1,08% | -- | $750,36K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $102,63 | -0,80% | -- | $708,86K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,6140 | -0,19% | -- | $82,94K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,3850 | -0,38% | -- | $10,61K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,3710 | -2,80% | -- | $11,89K | |
CHNL Chainlink ETF | $18,9400 | -2,93% | -- | $4,000 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $16,5850 | -6,27% | -- | $4,41K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $97,9900 | +1,73% | -- | $21,73K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $109,05 | +0,06% | -- | $148,73K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $86,0360 | +0,26% | -- | $667,09K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações