今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $46.6200 | +1.77% | $1.68B | $487.35K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $5.1450 | +2.08% | $1.68B | $2.38M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $80.3850 | +0.62% | $1.68B | $221.97K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $59.4749 | +1.56% | $1.68B | $300.19K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17.7873 | +1.82% | $1.68B | $124.41K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $27.4550 | -2.95% | $1.68B | $520.70K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28.2100 | -1.57% | $1.68B | $1.47M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $13.2300 | -0.38% | $1.68B | $2.05M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4.8600 | +0.83% | $1.67B | $2.96M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $84.2900 | -2.61% | $1.67B | $368.06K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.2700 | +0.07% | $1.67B | $617.46K | |
GLP Global Partners LP | $48.8400 | -0.55% | $1.66B | $41.13K | |
QURE uniQure N.V. | $27.0100 | +2.12% | $1.66B | $761.11K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12.7700 | -0.78% | $1.66B | $817.47K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $35.6900 | +0.06% | $1.66B | $145.20K |
显示 2206 ~ 2220/共 11316 条结果
股票价格