今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | $19.4600 | +0.21% | $536.75M | $129.61K | |
NPCE Neuropace, Inc. Common Stock | $15.6600 | +0.19% | $536.63M | $84.82K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | $11.2350 | -0.04% | $535.95M | $632.00 | |
CLDT CHATHAM LODGING TRUST | $11.6500 | +1.04% | $534.03M | $404.00 | |
CRD.A Crawford & Company Class A | $10.6800 | +0.00% | $533.22M | $32.31K | |
UXIN Uxin Limited ADS | $2.1400 | +0.00% | $532.35M | $66.27K | |
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. Common Stock | $22.1000 | +0.00% | $532.16M | $3.000 | |
CBNK Capital Bancorp, Inc. | $32.9000 | +0.37% | $531.96M | $80.68K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3.1800 | -0.63% | $529.92M | $109.00 | |
GEMI Gemini Space Station, Inc. Class A Common Stock | $4.8050 | -0.10% | $529.12M | $1.02K | |
TWN Taiwan Fund, Inc. | $94.1400 | +0.00% | $528.84M | $63.27K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | $4.0250 | -0.37% | $528.19M | $107.00 | |
XOMA XOMA Royalty Corporation Common Stock | $41.9000 | -0.05% | $527.85M | $98.27K | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $6.3550 | -0.08% | $527.28M | $57.85K | |
ALT Altimmune, Inc. Common Stock | $2.7400 | +0.37% | $527.02M | $1.79K |
显示 3151 ~ 3165/共 11316 条结果
股票价格