今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $316.00 | -0.33% | $19.95B | $976.70K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | $82.5400 | +2.82% | $19.95B | $9.85M | 交易 |
BRO Brown & Brown, Inc. | $58.6100 | -0.43% | $19.95B | $2.18M | |
PKG Packaging Corp of America | $218.70 | -1.85% | $19.85B | $244.66K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $125.55 | -4.58% | $19.77B | $1.84M | |
SNA Snap-on Incorporated | $380.65 | +0.23% | $19.67B | $149.40K | |
ULS UL Solutions Inc. | $97.0200 | +0.22% | $19.51B | $555.49K | |
RBA RB Global, Inc. | $104.53 | +0.04% | $19.46B | $619.32K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | $59.2600 | +9.03% | $19.42B | $33.78M | 交易 |
AS Amer Sports, Inc. | $33.9500 | -0.44% | $19.28B | $2.57M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $213.38 | -0.68% | $19.22B | $833.84K | |
TU Telus Corporation | $12.2400 | -0.57% | $19.22B | $4.46M | |
EVRG Evergy, Inc. | $81.7000 | -1.89% | $19.19B | $1.12M | |
ENTG Entegris Inc | $132.64 | +5.77% | $19.09B | $1.87M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $46.9400 | +0.19% | $18.97B | $1.41M |
显示 616 ~ 630/共 11316 条结果
股票价格