今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $37.3173 | -0.23% | -- | $5.35K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | $24.4100 | -0.35% | -- | $61.00 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $54.6800 | +0.14% | -- | $11.15K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $74.7700 | +0.40% | -- | $6.61K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $58.9700 | +0.07% | -- | $14.12K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $59.7850 | +0.11% | -- | $7.47K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $53.9950 | +2.49% | -- | $1.41K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $27.6681 | -0.41% | -- | $470.00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28.1250 | +0.05% | -- | $1.000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $33.5000 | -0.11% | -- | $2.33K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $35.9610 | +1.84% | -- | $3.60K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22.8900 | +0.04% | -- | $140.35K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $21.2700 | -0.84% | -- | $181.18K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $51.8671 | +0.03% | -- | $12.93K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21.2200 | -0.09% | -- | $234.76K |
显示 6541 ~ 6555/共 11316 条结果
股票价格