今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3200 | -0.07% | -- | $158.42K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $33.8900 | -0.24% | -- | $375.71K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44.4600 | +1.14% | -- | $16.53K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.5150 | +0.15% | -- | $428.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39.2600 | +1.03% | -- | $1.02M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59.7500 | +6.28% | -- | $1.20M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $26.2800 | -0.62% | -- | $51.64K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.8899 | -0.04% | -- | $6.66K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0300 | +0.00% | -- | $697.63K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36.5800 | -0.47% | -- | $12.95K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $24.4700 | +0.27% | -- | $3.19K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9300 | +0.00% | -- | $2.13M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $38.6331 | +0.13% | -- | $346.00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $76.4000 | +0.18% | -- | $40.70K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $56.9300 | -0.33% | -- | $50.87K |
显示 6571 ~ 6585/共 11316 条结果
股票价格