今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | $58.5700 | -0.17% | -- | $90.95K | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | $52.6300 | +0.19% | -- | $173.94K | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | $43.3500 | -0.39% | -- | $34.27K | |
IBB iShares Biotechnology ETF | $166.86 | -0.94% | -- | $946.81K | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $29.0900 | -0.01% | -- | $7.43K | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | $25.3500 | -0.06% | -- | $44.98K | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | $24.9109 | -0.08% | -- | $15.73K | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | $23.7900 | +0.25% | -- | $45.36K | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | $24.2000 | +0.04% | -- | $373.63K | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | $24.1600 | +0.00% | -- | $399.57K | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | $25.1600 | +0.04% | -- | $1.14M | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | $23.0600 | +0.04% | -- | $719.43K | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | $21.6600 | +0.00% | -- | $479.09K | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | $20.7000 | +0.05% | -- | $430.16K | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | $24.9600 | +0.00% | -- | $220.76K |
显示 7066 ~ 7080/共 11316 条结果
股票价格