今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53.2669 | +0.08% | -- | $107.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $183.68 | +0.41% | -- | $57.39K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55.2900 | +0.64% | -- | $5.78K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $284.11 | +0.87% | -- | $25.49M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51.4700 | +0.82% | -- | $219.97K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.1200 | +0.82% | -- | $9.78K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.1800 | +0.63% | -- | $42.95K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $211.25 | +0.86% | -- | $415.76K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $369.68 | +0.93% | -- | $338.31K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139.15 | -0.06% | -- | $675.35K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106.30 | +0.08% | -- | $1.69M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159.50 | +0.04% | -- | $297.25K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $419.91 | +0.29% | -- | $205.89K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103.51 | +0.50% | -- | $109.11K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288.53 | +0.17% | -- | $352.54K |
显示 7351 ~ 7365/共 11316 条结果
股票价格