今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.4200 | -0.19% | -- | $4.67M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.7000 | -0.39% | -- | $457.35K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4900 | -0.04% | -- | $2.59M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33.6700 | +0.45% | -- | $5.44M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29.1300 | +0.28% | -- | $16.49M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $31.8600 | +0.09% | -- | $423.62K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $22.9500 | -0.04% | -- | $1.23M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20.6000 | +0.00% | -- | $42.64K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $103.77 | +0.45% | -- | $229.52K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24.7860 | -0.09% | -- | $48.00 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | $55.7199 | +0.30% | -- | $183.00 | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25.6500 | -0.04% | -- | $1.20M | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | $24.9400 | +0.04% | -- | $14.83K | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | $25.0955 | +0.44% | -- | $6.00K | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | $25.0442 | +0.02% | -- | $8.22K |
显示 8806 ~ 8820/共 11316 条结果
股票价格