今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $23.9260 | +3.96% | -- | $3.33K | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16.4110 | +0.01% | -- | $132.00 | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $80.3010 | -1.12% | -- | $315.00 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $26.9510 | -1.35% | -- | $235.00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $25.5110 | -5.17% | -- | $118.00 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $131.42 | -5.16% | -- | $2.60M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27.1960 | -1.46% | -- | $5.24K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $16.8850 | +0.05% | -- | $267.00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $16.6100 | -8.08% | -- | $40.94K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $94.9690 | -0.01% | -- | $152.00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22.3710 | +1.76% | -- | $980.00 | |
URA Global X Uranium ETF | $42.9570 | -6.45% | -- | $3.48M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $25.2160 | -11.90% | -- | $75.12K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $38.5300 | -4.25% | -- | $7.65K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $71.0010 | +4.00% | -- | $379.00 |
显示 9481 ~ 9495/共 11316 条结果
股票价格