今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24.7650 | -0.10% | -- | $2.000 | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $56.5900 | +1.45% | -- | $1.57K | 交易 |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47.7200 | +2.16% | -- | $100.00 | |
URTH iShares MSCI World ETF | $201.05 | +0.00% | -- | $43.00 | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $76.5600 | +2.86% | -- | $12.28K | |
USAF Atlas America Fund | $27.4800 | +0.72% | -- | $231.00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $45.7646 | +0.00% | -- | $9.48K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $22.7040 | +6.19% | -- | $8.67K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.7079 | +0.00% | -- | $445.00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85.2100 | +2.63% | -- | $1.61K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $98.7400 | +3.66% | -- | $45.31K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.4400 | -0.08% | -- | $3.000 | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.7700 | +0.12% | -- | $20.32K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32.3838 | +0.00% | -- | $242.00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41.0410 | +0.00% | -- | $791.00 |
显示 9496 ~ 9510/共 11316 条结果
股票价格