今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $322.74 | -0.99% | -- | $28.26K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $363.67 | -0.22% | -- | $4.67M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50.3200 | +0.02% | -- | $2.36M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76.5500 | +0.12% | -- | $9.46K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213.91 | +0.64% | -- | $4.49M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $268.22 | -0.58% | -- | $17.30K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $115.26 | +0.40% | -- | $4.35M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $186.17 | -0.10% | -- | $15.78K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $85.3700 | -0.97% | -- | $9.15M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29.3005 | -0.19% | -- | $57.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6600 | +0.06% | -- | $1.76M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70.4573 | -0.16% | -- | $1.97K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $61.6200 | -2.87% | -- | $24.58K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.1750 | +0.00% | -- | $2.000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67.6758 | +0.49% | -- | $14.42K |
显示 9691 ~ 9705/共 11316 条结果
股票价格