今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1,254.36 | +0.27% | -- | AED2.28K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED216.75 | +1.17% | -- | AED2.24K | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | AED244.08 | +0.02% | -- | AED11.01 | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | AED861.16 | +0.41% | -- | AED664.83 | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | AED307.49 | -0.03% | -- | AED12.88K | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | AED89.8128 | -1.25% | -- | AED74.45K | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | AED198.13 | +0.00% | -- | AED11.78K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | AED582.44 | +0.29% | -- | AED782.37 | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | AED361.03 | +0.00% | -- | AED1.79K | |
WABF Western Asset Bond ETF | AED91.3867 | +0.53% | -- | AED8.71K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | AED56.9330 | +2.65% | -- | AED7.346 | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | AED96.0516 | +0.59% | -- | AED62.17K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | AED154.20 | +1.16% | -- | AED124.88 | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | AED121.95 | +0.06% | -- | AED58.76 | |
WARP VanEck Space ETF | AED107.35 | -0.49% | -- | AED1.87K |
显示 9706 ~ 9720/共 11316 条结果
股票价格