今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17.4500 | +0.00% | -- | $48.55K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | $17.3500 | -2.80% | -- | $251.73K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $16.6840 | -10.80% | -- | $186.35K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $21.1560 | -9.03% | -- | $8.46K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $24.3210 | -1.45% | -- | $1.92K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $16.0600 | -6.63% | -- | $9.15K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25.6385 | +0.00% | -- | $7.000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25.0490 | -1.65% | -- | $9.00K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $14.9850 | -6.66% | -- | $9.62K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $40.3490 | -0.18% | -- | $23.00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $19.8130 | -20.30% | -- | $51.61K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23.4360 | -2.17% | -- | $12.00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $14.0340 | -19.80% | -- | $1.86K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $49.9690 | -0.77% | -- | $202.00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25.0400 | +0.00% | -- | $214.00 |
显示 10021 ~ 10035/共 11316 条结果
股票价格