今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity plc | €179.20 | +0.85% | €53.64B | €171.97 | |
RELX RELX PLC | €30.0050 | +0.58% | €53.52B | €14.77K | |
PCAR Paccar Inc | €102.36 | +0.00% | €53.06B | €138.27 | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1,127.41 | +0.00% | €53.04B | €186.24K | |
TFC Truist Financial Corporation | €42.1989 | +0.00% | €52.97B | €4.31K | |
RACE Ferrari N.V. | €303.07 | -0.25% | €52.80B | €6.78K | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €27.9310 | +3.09% | €52.09B | €20.54K | |
AFL Aflac Inc. | €99.5904 | +0.00% | €52.00B | €9.506 | |
SRE Sempra | €76.9138 | +0.00% | €51.64B | €13.82 | |
F Ford Motor Company | €13.0149 | +0.40% | €51.30B | €116.06K | |
IMO Imperial Oil Limited | €93.3882 | -11.80% | €50.86B | €61.35 | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56.8816 | +0.46% | €50.84B | €295.55 | |
NU Nu Holdings Ltd. | €10.0809 | +0.56% | €50.29B | €51.73K | |
NUE Nucor Corporation | €218.99 | +0.00% | €50.06B | €348.27 | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €261.00 | -0.03% | €49.55B | €255.80 |
顯示 271 ~ 285/共 11316 條結果
股票價格