今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | $14.8000 | +1.37% | $745.28M | $1.30M | |
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. Common Stock | $8.1300 | +0.00% | $741.74M | $1.000 | |
ORRF Orrstown Financial Services Inc | $37.8600 | +0.05% | $740.52M | $74.00 | |
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | $5.0300 | -0.20% | $740.48M | $1.00K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | $6.6800 | +2.61% | $739.79M | $195.99K | |
NMFC NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION | $7.7900 | +0.00% | $739.56M | $2.000 | |
NXRT NexPoint Residential Trust Inc | $28.8200 | +0.00% | $739.50M | $1.000 | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | $10.5900 | -0.09% | $739.44M | $461.28K | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | $11.5500 | +0.00% | $738.55M | $1.48K | |
HSTM HealthStream Inc | $25.6750 | +0.10% | $737.39M | $160.53K | |
CGNT Cognyte Software Ltd. Ordinary Shares | $9.0600 | +0.00% | $736.93M | $866.83K | |
NXP NUVEEN SELECT TAX-FREE INC | $14.0900 | +0.00% | $735.89M | $105.36K | |
WEST Westrock Coffee Company Common Stock | $7.5400 | +0.00% | $735.58M | $14.00 | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | $18.0000 | +0.95% | $734.97M | $333.00 | |
RMT Royce Micro-Cap Trust Inc | $13.9800 | +1.30% | $734.79M | $1.000 |
顯示 2866 ~ 2880/共 11316 條結果
股票價格