今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | $10.0200 | +0.00% | $544.48M | $213.42K | |
CLFD Clearfield, Inc. | $41.0550 | -0.11% | $544.12M | $252.00 | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | $18.3000 | -0.05% | $543.87M | $160.00 | |
CERS Cerus Corp | $2.6100 | +0.39% | $542.99M | $10.39K | |
NVRI Enviri Corporation | $19.1800 | -3.52% | $542.60M | $46.00 | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5.3600 | +0.47% | $541.44M | $20.00 | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15.4800 | +0.06% | $541.12M | $718.30K | |
MLR Miller Industries, Inc. | $48.8200 | +1.99% | $541.06M | $5.000 | |
TITN Titan Machinery Inc. | $23.8750 | +0.06% | $540.30M | $2.18K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $12.0000 | +2.48% | $537.79M | $1.41K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | $2.4300 | -0.21% | $537.74M | $120.94K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $10.0500 | +3.29% | $537.30M | $2.000 | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8.1200 | +0.37% | $536.96M | $4.38K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10.6300 | +0.00% | $536.78M | $95.83K | |
ECC Eagle Point Credit Company | $4.0500 | +0.00% | $536.76M | $16.06K |
顯示 3136 ~ 3150/共 11316 條結果
股票價格