今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | $19.5600 | -0.66% | $385.29M | $41.27K | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | $8.8310 | +5.76% | $384.87M | $33.10K | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | $19.9600 | +0.96% | $384.74M | $32.05K | |
IPSC Century Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.1650 | +2.12% | $384.15M | $237.69K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | $4.1650 | +1.09% | $384.12M | $48.03K | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | $7.6140 | +2.20% | $384.11M | $18.80K | |
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | $6.7090 | +4.02% | $383.66M | $62.37K | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | $21.6550 | +1.57% | $382.51M | $8.32K | |
ALIT Alight, Inc. | $0.71400 | -2.80% | $382.49M | $7.44M | |
MYN BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | $9.9980 | +0.38% | $382.36M | $17.83K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | $10.0300 | +1.11% | $382.21M | $20.83K | |
MPTI M-tron Industries, Inc. | $94.3750 | +2.85% | $381.92M | $28.61K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | $13.6750 | +2.13% | $381.80M | $9.04K | |
FOF Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund | $13.6360 | -0.76% | $381.61M | $14.29K | |
MTRX Matrix Service Co | $13.6850 | +0.11% | $381.49M | $12.21K |
顯示 3451 ~ 3465/共 11316 條結果
股票價格