今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. Common Stock | $12.0600 | -5.56% | $173.94M | $201.81K | |
INGN Inogen Inc | $6.0700 | -5.30% | $173.54M | $313.12K | |
FRD Friedman Industries Inc. Common Stock | $24.6200 | +0.90% | $173.53M | $41.09K | |
RFIL RF Industries Ltd | $16.6500 | +3.80% | $173.46M | $136.46K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | $34.4900 | +1.06% | $173.12M | $3.54K | |
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | $9.9550 | +0.25% | $172.26M | $533.00 | |
GIG GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | $5.2000 | +0.78% | $171.99M | $106.30K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | $3.7400 | +1.36% | $171.98M | $123.34K | |
TGEN Tecogen Inc. | $6.0900 | +6.10% | $171.72M | $343.56K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $2.5200 | +0.80% | $171.69M | $121.07K | |
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. Common Stock | $5.8700 | +0.51% | $171.58M | $143.82K | |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | $5.4400 | +2.06% | $171.17M | $246.24K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | $0.73110 | +2.97% | $171.14M | $114.03K | |
PERF Perfect Corp. | $1.6800 | +0.60% | $171.10M | $89.04K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $13.2600 | -0.53% | $171.00M | $12.43K |
顯示 4216 ~ 4230/共 11316 條結果
股票價格