今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEN Agenus Inc. | $3.2150 | +2.39% | $134.50M | $342.23K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | $6.1650 | +0.90% | $134.29M | $205.55K | |
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | $9.1100 | -0.22% | $133.68M | $16.04K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | $4.4050 | -0.79% | $133.65M | $35.13K | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | $12.9250 | -0.58% | $133.49M | $17.98K | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | $13.2550 | -1.74% | $133.06M | $33.22K | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | $11.4460 | -2.34% | $133.05M | $107.22K | |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | $18.3200 | -0.76% | $132.56M | $8.93K | |
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $7.8150 | +0.19% | $131.81M | $57.71K | |
SKLZ Skillz Inc. | $9.0910 | +1.01% | $131.57M | $112.96K | |
GNLX Genelux Corporation Common Stock | $3.0200 | +3.07% | $131.38M | $48.39K | |
AMPG AMPLITECH GROUP INC. COM | $7.1610 | +9.00% | $131.25M | $13.98M | |
ADCT ADC Therapeutics SA | $1.0850 | +10.94% | $131.00M | $7.09M | |
CHGG CHEGG, INC. | $1.1140 | -0.54% | $130.99M | $1.19M | |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | $5.3360 | -0.26% | $130.49M | $136.88K |
顯示 4396 ~ 4410/共 11316 條結果
股票價格