今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | AED38.2318 | +0.39% | AED247.97M | AED27.00K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | AED20.2360 | +0.18% | AED247.81M | AED86.56K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | AED5.1416 | -1.41% | AED247.58M | AED115.85M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | AED5.6191 | +0.66% | AED247.31M | AED29.75K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | AED15.4249 | +6.33% | AED246.97M | AED120.75K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | AED44.8057 | +0.00% | AED246.72M | AED45.02K | |
CTM Castellum, Inc. | AED2.6215 | +0.83% | AED246.20M | AED2.11M | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | AED14.3782 | -1.88% | AED245.84M | AED94.69K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | AED6.7392 | -3.42% | AED245.56M | AED73.54K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | AED3.5812 | +2.92% | AED244.47M | AED7.28M | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | AED18.2895 | -0.99% | AED244.02M | AED267.17K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | AED1.0944 | +2.30% | AED243.94M | AED28.62M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED23.0272 | -9.65% | AED243.70M | AED2.60M | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50.4615 | +0.15% | AED243.54M | AED106.73K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | AED10.5036 | -0.69% | AED243.39M | AED261.65K |
顯示 4786 ~ 4800/共 11316 條結果
股票價格