今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | A$257.19 | -3.34% | A$38.17B | A$9.927 | |
PPL PPL Corporation | A$50.3745 | +0.48% | A$38.13B | A$215.56 | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | A$560.12 | -0.30% | A$38.12B | A$5.672 | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | A$408.60 | -0.02% | A$38.10B | A$14.18 | |
FE FirstEnergy Corp. | A$64.8259 | +0.00% | A$38.07B | A$4.21M | |
VRSN VeriSign Inc | A$401.62 | -0.08% | A$38.06B | A$82.25 | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | A$33.1150 | +0.00% | A$37.97B | A$9.12K | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | A$95.7285 | -1.82% | A$37.78B | A$5.16K | |
ES Eversource Energy | A$97.2318 | +0.69% | A$37.65B | A$3.11M | |
FICO Fair Isaac Corporation | A$1,712.25 | +0.00% | A$37.40B | A$63.81 | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | A$513.06 | -0.02% | A$37.37B | A$1.13K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | A$234.71 | +1.03% | A$37.35B | A$239.67 | |
XYL Xylem Inc | A$155.65 | +0.21% | A$37.06B | A$364.47 | |
XPO XPO, Inc. | A$321.36 | +0.86% | A$36.45B | A$870.35K | |
BAP Credicorp LTD | A$463.60 | +2.19% | A$36.33B | A$319.09 |
顯示 496 ~ 510/共 11316 條結果
股票價格