今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | $354.85 | +1.67% | $22.70B | $8.66K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $199.19 | +1.63% | $22.69B | $47.88K | |
ROL Rollins, Inc. | $47.0400 | +0.99% | $22.67B | $383.00 | |
PHM Pultegroup, Inc. | $118.64 | +0.79% | $22.55B | $1.59K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $106.27 | +1.46% | $22.36B | $800.00 | |
NI NiSource Inc. | $46.0890 | +0.52% | $22.34B | $15.80K | |
LEN Lennar Corporation Class A | $92.0100 | +1.40% | $22.28B | $46.00K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $86.4650 | +1.13% | $22.27B | $57.98K | |
FN Fabrinet | $631.53 | +1.25% | $22.25B | $3.56K | |
CMS CMS Energy Corporation | $71.1060 | +0.28% | $22.25B | $84.97K | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $327.90 | +2.55% | $22.21B | $461.00 | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $401.66 | +1.38% | $22.19B | $3.98K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $197.92 | +0.36% | $22.17B | $15.00K | |
L Loews Corporation | $106.51 | +0.51% | $22.13B | $6.53K | |
SBAC SBA Communications Corp | $200.15 | +0.03% | $22.06B | $736.07K |
顯示 556 ~ 570/共 11316 條結果
股票價格