今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €6.9943 | +0.00% | -- | €13.54K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €63.7458 | +0.00% | -- | €8.32K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47.7552 | +0.00% | -- | €107.18K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €22.0547 | +0.00% | -- | €427.28 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €102.26 | +0.82% | -- | €146.47 | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €29.5988 | +0.00% | -- | €5.36K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €54.9401 | +4.74% | -- | €1.32M | 交易 |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26.4083 | +0.00% | -- | €9.20K | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €30.6898 | +0.00% | -- | €9.98K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €4.0562 | +1.74% | -- | €5.42K | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €33.9573 | +0.13% | -- | €19.93 | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €16.8833 | +0.00% | -- | €7.48K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €31.8946 | +0.00% | -- | €14.17K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €9.1090 | +0.48% | -- | €117.00 | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €9.5684 | +0.00% | -- | €105.73 |
顯示 6061 ~ 6075/共 11316 條結果
股票價格