今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | €10.2791 | +0.00% | -- | €5.39K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | €43.5430 | +0.37% | -- | €2.74K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €44.0115 | +0.00% | -- | €28.29K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €44.0500 | +0.00% | -- | €107.05K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43.5950 | +0.00% | -- | €160.86K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43.8290 | +0.32% | -- | €71.06 | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30.2218 | +0.00% | -- | €13.88K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33.7660 | +0.00% | -- | €7.52K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43.8030 | -0.05% | -- | €279.94 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24.5103 | +0.75% | -- | €7.800 | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50.3206 | +0.00% | -- | €764.84K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44.5310 | +0.00% | -- | €134.92K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36.5921 | +0.19% | -- | €6.066 | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €18.8594 | -0.41% | -- | €4.13K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50.8320 | +0.00% | -- | €159.43K |
顯示 6346 ~ 6360/共 11316 條結果
股票價格