今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $43.3760 | -0.92% | -- | $18.57K | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $44.0190 | +0.27% | -- | $2.000 | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $61.6800 | +0.78% | -- | $6.91K | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $39.0600 | +0.27% | -- | $108.00 | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | $16.8100 | +0.00% | -- | $167.00 | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $23.2290 | +1.35% | -- | $53.90K | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | $45.3250 | +0.14% | -- | $510.00 | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | $38.7780 | +0.54% | -- | $280.00 | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | $222.36 | +0.55% | -- | $2.48K | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $54.1890 | -1.78% | -- | $110.36K | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | $32.0020 | +0.26% | -- | $8.97K | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | $12.6550 | +0.00% | -- | $1.06K | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | $30.2200 | +0.00% | -- | $86.00 | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $49.5050 | +0.01% | -- | $5.52K | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | $25.3300 | -0.13% | -- | $1.000 |
顯示 6406 ~ 6420/共 11316 條結果
股票價格