今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | €37.6657 | +0.00% | -- | €11.40K | |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | €19.1381 | +0.00% | -- | €56.99K | |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | €30.3831 | +0.02% | -- | €4.66K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €223.20 | -0.03% | -- | €180.78 | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €31.5639 | +0.02% | -- | €111.49K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €34.0032 | +0.03% | -- | €31.97K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €38.5704 | -0.02% | -- | €115.06K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.3562 | +0.00% | -- | €6.22K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43.7041 | +0.00% | -- | €3.02K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €2.6902 | +0.00% | -- | €80.23K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €48.7168 | +0.00% | -- | €296.33K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €62.7255 | -0.07% | -- | €47.33K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €67.8074 | +0.00% | -- | €20.07K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €35.7505 | -1.17% | -- | €3.46K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €40.8540 | +0.00% | -- | €526.11K |
顯示 6706 ~ 6720/共 11316 條結果
股票價格