今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology Inc | $68.8900 | +6.07% | $16.09B | $4.40M | |
PR Permian Resources Corporation | $19.5100 | +1.77% | $16.05B | $6.46M | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $137.15 | -0.28% | $16.00B | $1.17M | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $22.7900 | +0.84% | $15.94B | $2.60M | |
IEX IDEX Corporation | $218.59 | +1.51% | $15.93B | $611.91K | |
OVV Ovintiv Inc. | $57.9100 | +2.13% | $15.93B | $1.76M | |
KEP Korea Electric Power Corp | $12.0700 | -2.58% | $15.90B | $2.05M | |
TXT Textron, Inc. | $91.2000 | +0.13% | $15.83B | $1.16M | |
EMA Emera Incorporated | $51.0900 | -1.29% | $15.83B | $468.93K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $25.8500 | -1.64% | $15.83B | $6.67M | |
PTC PTC, INC | $136.09 | -0.66% | $15.82B | $1.80M | |
NDSN Nordson Corp | $282.29 | -0.16% | $15.75B | $359.21K | |
RMBS Rambus Inc | $152.05 | +4.64% | $15.71B | $3.50M | |
CG The Carlyle Group Inc. Common Stock | $43.5800 | +0.23% | $15.65B | $3.19M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | $122.75 | -1.35% | $15.65B | $1.02M |
顯示 691 ~ 705/共 11316 條結果
股票價格