今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $125.44 | +0.24% | -- | $46.37K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $109.86 | +0.45% | -- | $10.09K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31.7693 | +2.32% | -- | $16.00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28.2500 | +1.66% | -- | $431.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28.4000 | +0.99% | -- | $2.13K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.9100 | +2.35% | -- | $261.00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $742.66 | +0.24% | -- | $3.41M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34.3500 | +0.13% | -- | $7.20K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36.6350 | +0.16% | -- | $7.46K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43.8100 | +0.33% | -- | $44.81K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $135.49 | +0.66% | -- | $1.89M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $404.06 | +0.26% | -- | $555.88K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $183.84 | +1.37% | -- | $71.64K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $237.27 | +0.36% | -- | $1.55M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122.98 | +0.24% | -- | $4.78M |
顯示 7336 ~ 7350/共 11316 條結果
股票價格