今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | $320.07 | +0.00% | $12.60B | $236.05K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | $281.96 | +4.82% | $12.59B | $24.38K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $101.96 | +0.66% | $12.48B | $10.00 | |
SUN SUNOCO L.P. | $64.9900 | -0.76% | $12.48B | $2.000 | |
AEG Aegon Ltd. | $8.2200 | +0.00% | $12.46B | $12.71K | |
NYT New York Times Co. | $74.1500 | +0.18% | $12.44B | $222.00 | |
SAIA Saia, Inc. | $480.39 | -0.06% | $12.41B | $5.000 | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | $6.2800 | +0.32% | $12.37B | $89.79K | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $24.7900 | +0.04% | $12.36B | $61.80K | |
GL Globe Life Inc. | $157.38 | +0.16% | $12.35B | $2.000 | |
VICR Vicor Corp | $274.84 | -0.05% | $12.35B | $4.06K | |
GGG Graco Inc | $74.1600 | +0.00% | $12.33B | $1.000 | |
DVA DaVita Inc. | $189.56 | -1.31% | $12.33B | $91.00 | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $46.5400 | -0.02% | $12.31B | $202.00 | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73.5400 | +0.00% | $12.30B | $615.00 |
顯示 811 ~ 825/共 11316 條結果
股票價格