今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | $103.00 | -0.52% | $11.04B | $1.85M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.2300 | -0.08% | $11.02B | $1.26M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $35.6500 | +0.25% | $11.01B | $2.40M | |
AFG American Financial Group, Inc. | $131.07 | -1.05% | $11.00B | $367.52K | |
IT Gartner, Inc. | $160.35 | -2.24% | $10.98B | $701.34K | |
RVTY Revvity, Inc. | $100.30 | +1.96% | $10.97B | $1.03M | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $57.8800 | -1.09% | $10.97B | $2.60M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $56.5800 | -0.34% | $10.97B | $1.15M | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | $33.9650 | -8.73% | $10.94B | $2.56M | |
UHAL U-Haul Holding Company | $59.5300 | +3.44% | $10.93B | $312.21K | |
CR Crane Company | $192.74 | +2.05% | $10.90B | $329.61K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $208.15 | -2.11% | $10.88B | $1.01M | |
AAON Aaon Inc | $132.02 | -0.45% | $10.86B | $570.72K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $78.0000 | -2.50% | $10.85B | $1.32M | |
SF Stifel Financial Corp. | $70.3300 | -0.55% | $10.84B | $890.05K |
顯示 886 ~ 900/共 11316 條結果
股票價格