今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.3903 | +0.00% | -- | €288.68K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.4359 | +0.28% | -- | €1.03K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82.6832 | -0.07% | -- | €1.38K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.1781 | +0.02% | -- | €0.8667 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35.7899 | +0.00% | -- | €5.200 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68.0360 | +0.00% | -- | €1.62M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168.97 | +0.00% | -- | €0.8667 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33.4200 | +0.00% | -- | €155.13 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €289.80 | +0.05% | -- | €121.02K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109.72 | -0.01% | -- | €8.667 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90.2321 | -0.02% | -- | €537.42K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €591.77 | +0.46% | -- | €15.93K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70.7661 | +0.22% | -- | €1.69K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190.35 | +0.62% | -- | €31.20 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254.71 | +0.00% | -- | €83.66K |
顯示 9646 ~ 9660/共 11316 條結果
股票價格