今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25.1750 | +0.12% | -- | $1.000 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $20.8600 | +6.10% | -- | $583.64K | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40.6250 | +0.06% | -- | $9.33K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $57.0774 | +1.08% | -- | $8.07K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $42.6476 | -0.17% | -- | $249.00 | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $46.4407 | +0.13% | -- | $17.03K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $44.7000 | -0.07% | -- | $25.43K | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $46.6534 | +0.65% | -- | $30.34K | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $52.6900 | +0.82% | -- | $391.74K | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | $39.3240 | +1.25% | -- | $2.94K | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | $51.7900 | +0.52% | -- | $18.66K | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | $60.3078 | +0.64% | -- | $864.00 | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | $111.97 | +1.38% | -- | $38.72K | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | $30.8700 | +0.69% | -- | $1.93M | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | $45.1600 | -0.11% | -- | $43.44K |
顯示 11026 ~ 11040/共 11316 條結果
股票價格