今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Beverage Company Class B | $40.6550 | +2.64% | $7.32B | $1.36M | |
PLXS Plexus Corp | $274.18 | -2.87% | $7.30B | $147.47K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $98.2100 | +2.08% | $7.28B | $216.87K | |
EDU New Oriental Education and Technology Group, Inc. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $44.7650 | -1.03% | $7.27B | $240.71K | |
NEU NewMarket Corporation | $805.87 | +0.36% | $7.26B | $38.23K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | $47.9990 | -4.33% | $7.24B | $859.67K | |
IBRX ImmunityBio, Inc. Common Stock | $7.0870 | -1.16% | $7.24B | $6.47M | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $24.3440 | -0.19% | $7.24B | $1.31M | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | $69.8680 | -11.90% | $7.24B | $3.86M | |
NE Noble Corporation plc | $45.3850 | -3.38% | $7.24B | $343.54K | |
TTEK Tetra Tech Inc | $27.8250 | +0.85% | $7.24B | $847.51K | |
ATR AptarGroup, Inc. | $115.22 | +2.93% | $7.23B | $113.71K | |
ICL ICL Group Ltd. | $5.5350 | -0.98% | $7.22B | $512.79K | |
NOV NOV Inc. | $20.4280 | -3.28% | $7.22B | $1.10M | |
LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $32.7840 | -1.10% | $7.21B | $708.73K |
顯示 1111 ~ 1125/共 11316 條結果
股票價格