今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | $32.7000 | +0.68% | $4.65B | $761.83K | |
DIOD Diodes Inc | $104.60 | +3.50% | $4.64B | $334.64K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $28.9400 | +1.72% | $4.64B | $2.82M | |
AIR AAR Corp. | $116.00 | -0.56% | $4.63B | $388.16K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | $78.7000 | +2.61% | $4.63B | $1.96M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | $127.34 | -1.31% | $4.63B | $146.05K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5.9400 | -1.16% | $4.62B | $4.98M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $34.2000 | +0.92% | $4.61B | $1.53M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | $30.6700 | +2.08% | $4.60B | $137.00 | |
TFSL TFS Financial Corporation | $16.5100 | +0.55% | $4.60B | $837.08K | |
MTRN Materion Corporation | $225.52 | +2.16% | $4.59B | $186.07K | |
HRI Herc Holdings Inc. | $145.43 | +6.40% | $4.56B | $683.20K | |
LAZ Lazard, Inc. | $45.7400 | -1.34% | $4.56B | $4.35M | |
MTH Meritage Homes Corporation | $68.2400 | -0.13% | $4.55B | $762.03K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | $111.21 | +3.58% | $4.55B | $316.56K |
顯示 1426 ~ 1440/共 11316 條結果
股票價格