今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | $94.3200 | -2.95% | $4.47B | $773.43K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | $63.5100 | -0.20% | $4.46B | $424.77K | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $21.0900 | -1.26% | $4.46B | $1.26M | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | $39.2300 | +0.18% | $4.45B | $1.01M | |
MEOH Methanex Corp | $58.3000 | +1.18% | $4.45B | $1.22M | |
XMTR Xometry, Inc. Class A Common Stock | $82.1800 | +1.88% | $4.45B | $1.09M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $15.8600 | +1.54% | $4.45B | $2.44M | |
DOO BRP Inc. Common Subordinate Voting Shares | $60.5650 | -0.22% | $4.45B | $441.69K | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | $11.3600 | -2.82% | $4.45B | $1.31M | |
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $37.3900 | -0.60% | $4.44B | $1.23M | |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | $29.5200 | +0.03% | $4.44B | $396.83K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $100.67 | -1.00% | $4.44B | $451.91K | |
LBRDK Liberty Broadband Corporation Class C | $30.9900 | +0.26% | $4.43B | $1.47M | |
LBRDA Liberty Broadband Corporation Class A | $30.9300 | +0.16% | $4.43B | $160.38K | |
RXO RXO, Inc. | $28.0700 | +4.51% | $4.42B | $1.71M |
顯示 1456 ~ 1470/共 11316 條結果
股票價格