العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 10.36 مليار$ | 64,472.50 -- | -3.17% |
2 ETHUSDT 11.29 مليار$ | 1,818.13 -- | -2.76% |
3 WLDUSDT 815.83 مليون$ | 0.53 -- | +34.13% |
4 MRVLUSDT 192.37 مليون$ | 281.90 -- | -12.70% |
5 HUSDT 116.92 مليون$ | 0.58 -- | -13.53% |
6 SOLUSDT 967.96 مليون$ | 71.66 -- | -2.97% |
7 UBUSDT 59.66 مليون$ | 0.11 -- | -16.44% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OPNUSDT 159.42 مليون$ | 0.23 -- | +81.34% |
2 WLDUSDT 815.83 مليون$ | 0.53 -- | +34.13% |
3 ENAUSDT 166.03 مليون$ | 0.11 -- | +21.08% |
4 ARUSDT 13.50 مليون$ | 2.52 -- | +18.37% |
5 SUSHIUSDT 14.09 مليون$ | 0.23 -- | +17.19% |
6 MEMEUSDT 5.14 مليون$ | 0.00 -- | +16.84% |
7 EDENUSDT 21.75 مليون$ | 0.05 -- | +14.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SLXUSDT 50.62 مليون$ | 0.25 -- | -22.00% |
2 GPSUSDT 7.35 مليون$ | 0.01 -- | -19.01% |
3 BBUSDT 7.90 مليون$ | 9.48 -- | -16.64% |
4 UBUSDT 59.66 مليون$ | 0.11 -- | -16.44% |
5 INFQUSDT 743.63 ألف$ | 16.85 -- | -16.25% |
6 AVGOUSDT 10.86 مليون$ | 419.70 -- | -15.49% |
7 LUNRUSDT 338.42 ألف$ | 34.05 -- | -14.94% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EWTUSDT 479.82 ألف$ | -- | 106.70 -2.91% |
2 ASMLUSDT 1.06 مليون$ | -- | 1,719.00 +1.36% |
3 ADBEUSDT 558.74 ألف$ | -- | 257.80 -1.68% |
4 NOWUSDT 766.24 ألف$ | -- | 115.50 -9.13% |
5 ASTSUSDT 1.11 مليون$ | -- | 104.90 -10.11% |
6 HPEUSDT 976.77 ألف$ | -- | 52.70 -3.55% |
7 LUNRUSDT 338.42 ألف$ | -- | 34.05 -14.94% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 10.36 مليار$ | 1.30 ترليون$ | 64,472.50 -3.17% |
2 ETHUSDT 11.29 مليار$ | 220.73 مليار$ | 1,818.13 -2.76% |
3 BNBUSDT 147.64 مليون$ | 84.53 مليار$ | 623.70 -4.15% |
4 USDCUSDT 163.30 ألف$ | 76.01 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRPUSDT 274.27 مليون$ | 74.76 مليار$ | 1.19 -0.83% |
6 SOLUSDT 967.96 مليون$ | 41.76 مليار$ | 71.66 -2.97% |
7 TRXUSDT 18.99 مليون$ | 31.65 مليار$ | 0.33 +0.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 11.29 مليار$ | 11.29 مليار$ | 1,818.13 -2.76% |
2 BTCUSDT 10.36 مليار$ | 10.36 مليار$ | 64,472.50 -3.17% |
3 SOLUSDT 967.96 مليون$ | 967.96 مليون$ | 71.66 -2.97% |
4 WLDUSDT 815.83 مليون$ | 815.83 مليون$ | 0.53 +34.13% |
5 HYPEUSDT 766.03 مليون$ | 766.03 مليون$ | 74.27 +7.13% |
6 DOGEUSDT 387.25 مليون$ | 387.25 مليون$ | 0.091 -1.31% |
7 NEARUSDT 288.23 مليون$ | 288.23 مليون$ | 2.80 +6.89% |