Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €81.65M | -- | 0.022 -6.55% |
2 AI/USDT €93.36M | -- | 0.030 +5.09% |
3 PROS/USDT €669.46K | -- | 0.63 +1.86% |
4 EDGE/USDT €573.52K | -- | 1.26 -10.46% |
5 MEGA/USDT €1.08M | -- | 0.064 -1.69% |
6 RLUSD/USDT €1.18M | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT €1.72M | -- | 0.47 -2.56% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More