Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $23,28 M | 0,39 -- | +16,49% |
2 AERGO/USDT $395,26 k | 0,056 -- | +15,26% |
3 XLM/USDT $41,97 M | 0,26 -- | +14,39% |
4 RON/USDT $148,79 k | 0,084 -- | +10,24% |
5 PIXEL/USDT $208,31 k | 0,0073 -- | +8,89% |
6 SKY/USDT $411,67 k | 0,070 -- | +8,83% |
7 MERL/USDT $1,39 M | 0,027 -- | +8,77% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $100,53 M | -- | 0,022 -7,57% |
2 AI/USDT $140,85 M | -- | 0,030 +6,55% |
3 PROS/USDT $790,33 k | -- | 0,62 +1,60% |
4 EDGE/USDT $701,87 k | -- | 1,25 -8,29% |
5 MEGA/USDT $1,44 M | -- | 0,061 -4,06% |
6 RLUSD/USDT $1,98 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $1,86 M | -- | 0,45 -8,51% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,13 M | $1,46 B | 73.118,30 -1,11% |
2 ETH/USDT $138,15 M | $240,06 mil M | 1989,61 -1,82% |
3 BNB/USDT $28,73 M | $93,54 mil M | 691,70 -4,80% |
4 XRP/USDT $20,04 M | $81,33 mil M | 1,31 -1,91% |
5 USDC/USDT $21,23 M | $75,94 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $27,86 M | $47,13 mil M | 81,48 -1,59% |
7 TRX/USDT $13,61 M | $33,26 mil M | 0,35 +1,14% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,13 M | $271,13 M | 73.118,30 -1,11% |
2 AI/USDT $140,85 M | $140,85 M | 0,030 +6,55% |
3 ETH/USDT $138,15 M | $138,15 M | 1989,61 -1,82% |
4 IRYS/USDT $100,53 M | $100,53 M | 0,022 -7,57% |
5 HYPE/USDT $46,58 M | $46,58 M | 73,05 +5,36% |
6 XLM/USDT $41,97 M | $41,97 M | 0,26 +14,39% |
7 BNB/USDT $28,73 M | $28,73 M | 691,70 -4,80% |