Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $132,16 k | 0,00022 -- | +17,49% |
2 JTO/USDT $6,02 M | 0,60 -- | +15,55% |
3 SAHARA/USDT $991,09 k | 0,038 -- | +15,37% |
4 EIGEN/USDT $484,76 k | 0,18 -- | +14,23% |
5 NEAR/USDT $13,73 M | 2,08 -- | +11,57% |
6 XCH/USDT $214,81 k | 2,24 -- | +10,62% |
7 ZEUS/USDT $537,94 k | 0,0026 -- | +10,36% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19,76 M | -- | 0,018 +0,05% |
2 AI/USDT $1,12 M | -- | 0,022 -2,18% |
3 PROS/USDT $1,20 M | -- | 0,62 -2,27% |
4 EDGE/USDT $652,75 k | -- | 0,46 -3,37% |
5 MEGA/USDT $1,70 M | -- | 0,047 +4,82% |
6 RLUSD/USDT $2,24 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $1,03 M | -- | 0,34 -0,17% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,16 M | $1,26 B | 63.342,30 +2,62% |
2 ETH/USDT $343,37 M | $203,32 mil M | 1686,87 +5,53% |
3 BNB/USDT $9,11 M | $81,20 mil M | 603,30 +3,98% |
4 USDC/USDT $45,89 M | $75,61 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $37,40 M | $71,64 mil M | 1,15 +2,87% |
6 SOL/USDT $64,71 M | $38,46 mil M | 66,52 +4,08% |
7 TRX/USDT $16,56 M | $30,95 mil M | 0,32 +0,75% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,16 M | $537,16 M | 63.342,30 +2,62% |
2 ETH/USDT $343,37 M | $343,37 M | 1686,87 +5,53% |
3 SOL/USDT $64,71 M | $64,71 M | 66,52 +4,08% |
4 WLD/USDT $50,17 M | $50,17 M | 0,47 +7,46% |
5 HYPE/USDT $46,52 M | $46,52 M | 61,84 +6,46% |
6 USDC/USDT $45,89 M | $45,89 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $43,54 M | $43,54 M | 0,086 +2,83% |