Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $175.24 k | 0.012 -- | +29.45 % |
2 WLD/USDT $25.17 M | 0.33 -- | +10.15 % |
3 MEME/USDT $1.64 M | 0.00057 -- | +9.14 % |
4 NIGHT/USDT $2.71 M | 0.040 -- | +8.18 % |
5 TON/USDT $7.05 M | 1.89 -- | +7.73 % |
6 KITE/USDT $1.15 M | 0.20 -- | +7.58 % |
7 SPACE/USDT $679.89 k | 0.0065 -- | +7.29 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $44.10 M | -- | 0.023 -1.00 % |
2 AI/USDT $34.12 M | -- | 0.029 +0.86 % |
3 PROS/USDT $509.36 k | -- | 0.61 -0.32 % |
4 EDGE/USDT $404.96 k | -- | 1.35 +1.49 % |
5 MEGA/USDT $1.27 M | -- | 0.062 -1.61 % |
6 RLUSD/USDT $3.04 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $2.88 M | -- | 0.47 -2.65 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $396.10 M | $1.48 B | 73,896.40 +0.41 % |
2 ETH/USDT $69.55 M | $243.90 mil M | 2,021.05 +0.18 % |
3 BNB/USDT $50.34 M | $97.31 mil M | 722.60 +7.26 % |
4 XRP/USDT $14.31 M | $83.05 mil M | 1.34 +0.04 % |
5 USDC/USDT $44.82 M | $75.95 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $19.69 M | $47.82 mil M | 82.66 +0.46 % |
7 TRX/USDT $15.76 M | $33.03 mil M | 0.34 +1.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $396.10 M | $396.10 M | 73,896.40 +0.41 % |
2 ETH/USDT $69.55 M | $69.55 M | 2,021.05 +0.18 % |
3 BNB/USDT $50.34 M | $50.34 M | 722.60 +7.26 % |
4 HYPE/USDT $48.66 M | $48.66 M | 67.76 +0.12 % |
5 USDC/USDT $44.82 M | $44.82 M | 1.00 +0.01 % |
6 IRYS/USDT $44.10 M | $44.10 M | 0.023 -1.00 % |
7 XLM/USDT $35.07 M | $35.07 M | 0.25 +0.84 % |