Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $9.58 M | -- | 0.029 -7.16 % |
2 PROS/USDT $947.91 k | -- | 0.61 +0.75 % |
3 EDGE/USDT $303.24 k | -- | 1.33 -1.82 % |
4 MEGA/USDT $1.33 M | -- | 0.068 -6.11 % |
5 RLUSD/USDT $26.03 M | -- | 1.00 +0.05 % |
6 GRASS/USDT $5.92 M | -- | 0.50 -12.75 % |
7 CHIP/USDT $558.70 k | -- | 0.043 +0.90 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446.97 M | $1.51 B | 75,678.60 -1.28 % |
2 ETH/USDT $217.91 M | $249.86 mil M | 2,070.74 -1.06 % |
3 BNB/USDT $5.23 M | $88.24 mil M | 654.40 -0.58 % |
4 XRP/USDT $19.83 M | $82.10 mil M | 1.32 -0.96 % |
5 USDC/USDT $70.59 M | $76.60 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $48.34 M | $48.31 mil M | 83.63 -0.71 % |
7 TRX/USDT $22.23 M | $35.41 mil M | 0.37 -0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446.97 M | $446.97 M | 75,678.60 -1.28 % |
2 ETH/USDT $217.91 M | $217.91 M | 2,070.74 -1.06 % |
3 OKB/USDT $96.69 M | $96.69 M | 88.51 +2.01 % |
4 USDC/USDT $70.59 M | $70.59 M | 1.00 +0.04 % |
5 HYPE/USDT $52.22 M | $52.22 M | 60.05 +1.05 % |
6 SOL/USDT $48.34 M | $48.34 M | 83.63 -0.71 % |
7 WLD/USDT $41.18 M | $41.18 M | 0.35 +7.63 % |