Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11.6990 | +8.22 % | -- | $150.11K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44.2450 | +0.17 % | -- | $6.71K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43.2050 | +0.20 % | -- | $68.76K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8.8950 | +2.60 % | -- | $290.46K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158.28 | +0.38 % | -- | $3.23K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21.7890 | +0.25 % | -- | $41.00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100.26 | +0.00 % | -- | $15.44K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50.1700 | +0.11 % | -- | $716.00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50.0900 | +0.07 % | -- | $56.39K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27.5870 | +0.32 % | -- | $5.02K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38.2360 | +0.73 % | -- | $27.78K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37.4290 | +0.20 % | -- | $2.19K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30.3660 | +0.82 % | -- | $8.76K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51.3350 | +0.13 % | -- | $34.58K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49.8050 | +0.00 % | -- | $20.20K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Precio de la acción