Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | AED582.00 | +0.00 % | AED46.52B | AED22.03 | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | AED96.0332 | -0.06 % | AED46.52B | AED126.05K | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | AED40.4820 | -0.17 % | AED46.50B | AED10.35K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED271.07 | -0.03 % | AED46.43B | AED3.18M | |
IVZ Invesco LTD | AED98.9533 | +0.00 % | AED46.34B | AED10.63M | |
SNN Smith & Nephew plc | AED109.90 | -0.03 % | AED46.33B | AED5.00K | |
DINO HF Sinclair Corporation | AED260.53 | -3.29 % | AED46.27B | AED437.09 | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | AED819.03 | +0.04 % | AED46.17B | AED20.34K | |
SAIA Saia, Inc. | AED1,706.38 | +0.02 % | AED46.15B | AED1.76M | |
ALGN Align Technology Inc | AED593.90 | -0.01 % | AED46.02B | AED3.673 | |
GGG Graco Inc | AED267.87 | -1.17 % | AED45.99B | AED2.67M | |
PEN Penumbra, Inc. | AED1,173.08 | +0.00 % | AED45.98B | AED1.34M | |
QXO QXO, Inc. | AED59.9817 | -0.67 % | AED45.95B | AED17.14K | |
DVA DaVita Inc. | AED717.06 | +0.10 % | AED45.82B | AED404.04 | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | AED160.70 | +0.00 % | AED45.65B | AED115.78K |
811 – 825 de 11220 resultados
Precio de la acción