Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €35.0077 | +0.31 % | -- | €6.55K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29.7954 | +0.41 % | -- | €1.59K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81.0767 | +0.05 % | -- | €177.03 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32.2842 | +1.94 % | -- | €533.68 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €29.9939 | -0.17 % | -- | €796.66 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28.2485 | -0.02 % | -- | €29.21 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32.5291 | -0.05 % | -- | €56.72 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27.4398 | -0.24 % | -- | €1.36K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29.1173 | -0.03 % | -- | €126.33 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39.2308 | -0.26 % | -- | €126.33 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75.1863 | +1.18 % | -- | €641.11 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42.4707 | +1.17 % | -- | €21.65K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21.5366 | +0.02 % | -- | €0.8594 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22.9374 | +1.34 % | -- | €233.75 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10.5900 | +0.00 % | -- | €157.27 |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Precio de la acción